harga mesin fotostat konica minolta
Mesin foto stat. Mesin Fotostat Warna Digital diantara merk "XEROX" atau "KONICA MINOLTA" seperti pada scanner pada C200's sangat memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai
pekerjaan termasuk dalam mengubahnya ke berbagai bentuk data digital dan
kemudian untuk mengirimnya ke berbagai tujuan. Fitur yang mendukung ini
adalah Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to SMB
and TWAIN scan. Hal ini pula yang menyebabkan pekerjaan Anda bisa
selesai dalam waktu yang relatif singkat. The C200 begitu memungkinkan
Anda untuk mengirim lewat faks dan meng-email kannya ke berbagai tujuan
hanya dalam satu kali pengoperasian, dan secara simultal data tersebut
langsung dikirimkan lewat fasilitas SMB atau FTP.
FAX
Fitur faks pada Konica-Minolta C200 juga mendukung infrasturktur
jaringan baik itu LAN maupun internet sehingga pemindahan informasi
dapat dilakukan lebih cepat dan mereduksi tambahan biaya pengeluaran
Anda. Selain teknologi G3 fax, mesin ini juga menghadirkan fungsi-fungsi seperti halnya Internet Fax, IP Address Fax and PC Fax (for Windows
only). Teknologi IP Address Fax yang dimiliki C200 sangat
memungkinkan transmisi data ke dalam jaringan LAN maupun internet tanpa
hambatan dan termasuk juga tanpa biaya pengeluaran fax, sehingga
mencegah pembengkakan biaya pada rekening telepon Anda.
KAPASITAS DAN KAPABILITAS KERTAS
C200 mampu mengakomodasikan ketebalan kertas hingga to 256g/m2 (bypass) dan mampu memuat kertas hingga 3.350 lembar. Ukuran kertas yang bisa diakomodasi dari A3 plus hingga yang terkecil ukuran
A6, termasuk juga ukuran amplop dan stiker label.
UNIVERSAL DESIGN
C200 didisain untuk berbagai kalangan pengguna termasuk juga kalangan
difabel. Kemiringan pada panel kontrol yang dimilikinya sangat
memudahkan untuk pengoperasian paper tray yang bisa dipegang serta
memudahkan dalam pengisian toner dan kertas. Tobol "start" juga memiliki
kemudahan dilihat dengan dilengkapi lampu LED yang berwarna biru.
Mesin Fhoto Stat |
Spesifikation Sebagai Berikut
Model name | bizhub 250 / 350 | ||
Type | Digital Copier / Printer / Scanner | ||
Resolution | 600 dpi x 600 dpi | ||
Gradation | 256 level | ||
Memory | 192MB standard (32MB used for filememory) | ||
Type of originals | Sheet, Books, 3D object | ||
maximum document size | A3 (297 x 420mm) | ||
Copy size | paper size | A5 to A3, B6 lengthwise | |
Non-effective
Image area
|
Top & botton
edges: 4mm
Right & Left
edges: 4mm
|
||
Warm-up time | 14 sec.or less (aux.power); 24 sec.or less (main power) with std. config | ||
Firs copy time | 5.3 sec. (bizhub 250); 4.8 sec. (bizhub 350) | ||
Copy speed (A4) | 25 pages/min. (bizhub 250); 35 pages/min (bizhub 350) | ||
Magnification |
Fixed
Ratio
|
Enlargment | x 1.154, x 1.414, x 2.000 |
Reduction | x 0.930, x 0.816, x 0.707, x 0.500 | ||
Zoom | x 0.250 to x 4.000 (in 0.001 increments) | ||
Paper capacity | 1,150 sheets | ||
Paper Weight | 56g/m² - 90g/m²; 91g/m² - 210g/m² thick paper and OHP sheets | ||
Multiple copy | up to 999, count down, interrupting capability | ||
Double-side copying | Stackless ADU (standard) | ||
Power requirement | 220-240V, 6.3A + up to 10% (50/60hz) | ||
Power consumption | 1,300 - 1,470w + up to 10% | ||
Dimention (WxDxH) | 677 x 710 x 718mm | ||
Weight | 74kg |
Optional Fax Functions (FAX KIT FX-503)
Scan density |
16 dots/mm x
15.4 lines/mm, 8 dots/mm x 14.4 lines/mm,
8 dots/mm x 7.7
lines/mm, 8 dots/mm x 3.851 lines/mm,
|
Modem speed | 33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps |
Data compression methode | JBIG, MMR, MR, MH |
Compatibility | Super G3, IP Fax, PC Fax |
Recording size | A3, B4, A4 (portrait, landscape) B5 (landscape), A5 (landscape) |
Transmition speed | Less than 3 second |
Memory | Shared with main unit |
Speed dial | 540 numbers |
One-touch dial | 540 numbers (included in speed dial total) |
Program dial | 30 (included in speed dial total) |
Consecutive transmissions | 300 locations |
Standard Function
Printing Funcion | |
Type | Embeded |
Cpu | RM5231 (300mhz) |
Memory | 192 MB RAM standard |
Hard disk | 40GB (optional) |
Print size | Max A3 |
Speed (A4) | 25 ppm (bishub 250), 33 ppm (bizhub 350) |
Resolution | 600 x 600 dpi |
Printer languages | PCL 6, Postscript*3 fonts |
Network protocol | TCP/IP, IPX/SPX, 5MB, LDP, IPP 1,1, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, FTP and other |
Operating system | Windows 98SE/ME, windows NT 4.0/2000XP, Mac OS, OS X (10.2, 10.3) |
Fonts | 80 PCL fonts, 136 Postscript*fonts |
Interface | Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 1.1/2.0 (full speed), Parallel interface (optional) |
Scanning Funcion | |
Size of original | Max A3 |
Scan resolution | 200 x 100 dpi / 200 x 200 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi |
Speed | 41 opm (600 x 600 dpi), 70 opm (200 x 200 dpi) with RADF |
Interface | Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) |
Scanning | Scan to HDD, scan to email, scan to FTP, scan to SMB, scan to internet Fax |
Data format | TIFF, PDF |
Internet Fax Funcion | |
Internet protocol | TCP/IP, SMTP, POP3 |
Transmission mode | T.37 Full mode standard |
Data format | TIFF-F |
Data compression mode | MH, MR, MMR |
Document size | A4, B4, A3 |
Scan resolution | 200 x 100 dpi / 200 x 200 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi |
Sekian informasi mengenai Harga Fotostat Konica Minalto. untuk mengetahui daftar harganya, silahkan anda baca : Harga mesin fotostat. dan kunjungi Toko Terdekat. Terima Kasih