biaya masuk upi pgsd tasikmalaya, bandung 2018
Biaya Masuk Upi pgsd Tasikmalaya - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP)[4], berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus[5] yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.
Biaya Masuk Upi pgsd Tasikmalaya dan Upi bandung
DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (SM UPI)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
No. | Unit Kerja/Departemen/Program | Jenjang Studi | Registrasi | Biaya penyelenggaraan pembelajaran | Biaya pengembangan fasilitas dan mutu akademik | Dana pengembangan lembaga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP | |||||||
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
2 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
3 | Teknologi Pendidikan | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
4 | Psikologi | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
6 | Pendidikan Khusus | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
7 | Perpustakaan dan Informasi | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
9 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
FPIPS | |||||||
10 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
11 | Pendidikan Sejarah | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
12 | Pendidiikan Geografi | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
13 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
14 | Manajemen Resort & Leisure | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
15 | Manajemen Industri Katering | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
16 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
17 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
18 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
19 | Ilmu Komunikasi | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
20 | Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D3 | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 21,300,000 |
21 | Sains Informnasi Geografis | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPBS | |||||||
22 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
23 | Pendidikan Bahasa Daerah | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
25 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
26 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
27 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
28 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
29 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
30 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
31 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPMIPA | |||||||
32 | Pendidikan Matematika | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
33 | Pendidikan Kimia | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
34 | Pendidikan Biologi | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
35 | Pendidikan Fisika | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
36 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
37 | Matematika | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
38 | Kimia | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
39 | Biologi | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
40 | Fisika | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
41 | Ilmu Komputer | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
42 | Pendidikan IPA (Internatioal Program on Science Education) | S1 | 1,500,000 | 6,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 38,000,000 |
FPTK | |||||||
43 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
44 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
45 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
47 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
48 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
49 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
50 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
51 | Teknik Elektro | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
52 | Teknik Sipil | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
53 | Teknik Arsitektur | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
54 | Teknik Elektro | D3 | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 17,300,000 |
55 | Teknik Mesin | D3 | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 17,300,000 |
FPOK | |||||||
56 | Pendidikan Jasmani. Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
57 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
58 | Ilmu Keolahragaan (IKOR) | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
59 | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
60 | Keperawatan | D3 | 1,500,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 22,200,000 |
FPEB | |||||||
61 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
62 | Pendidikan Manajemen Bisnis | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
63 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
64 | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
65 | Akuntansi | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
66 | Manajemen | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
67 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPSD | |||||||
68 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
69 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
70 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
71 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
Kampus UPI Cibiru | |||||||
72 | PGSD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
73 | PGPAUD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
74 | Pendidikan Multimedia | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
Kampus UPI Sumedang | |||||||
75 | PGSD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
76 | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
77 | Keperawatan | D3 | 1,500,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 22,200,000 |
Kampus UPI Purwakarta | |||||||
78 | PGSD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
79 | PGPAUD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
80 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | |||||||
81 | PGSD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
82 | PGPAUD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
83 | Kewirausahaan | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
Kampus UPI Serang | |||||||
84 | PGSD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
85 | PGPAUD | S1 | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
86 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan | S1 | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
Sumber : http://pmb.upi.edu/biaya-pendidikan/
Demikianlah Informasi Biaya Masuk UPI PGSD TASIKMALAYA 2018 semoga bermanfaat. terimakasih